Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики на Мотоцикл SP150R-11
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 150 |
Максимальна швидкість, км/год | 90 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 13,0 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Висота по сидінню водія, мм | |
Колісна база, мм | 1250 |
Конструкційна маса, кг | 110 |
ЕРГОНОМІКА | |
Приладова панель | Комбінована. Механічний спідометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти, вхідний дзвінок. |
Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
Протиугінна сигналізація | Нема |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Нема |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Нема |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Нема |
Дуги безпеки | Нема |
Захист ніг пасажира | Нема |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | ZS161FMJ |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 8,6 / 11,7 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Нема |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,7 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | 6,5 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 2,75-18 / 3,00-18 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1950×750×1210 |