Количество
|
Стоимость
|
||
|
СПЕЦИФИКАЦИИ
Технические характеристики
Источник питания (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Расход воздуха (л/с/м³/ч) | 148 / 532 |
Разрежение (мбар/кПа) | 235 / 23 |
ID конектор | НМ 50 |
ID аксессуары | НМ 50 НМ 40 |
Вес без аксессуаров (кг) | 72 |
Вес (с принадлежностями) (кг) | 72 |
Вес вкл. упаковку (кг) | 80 |
Оснащение
- Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата, нет