Количество
|
Стоимость
|
||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4 х 4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,6 |
Рульове управління | механічне |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Муфта зчеплення | 2-дискова |
Кабіна | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2860х1420х1770 |
Експлуатаційна маса, кг | 1010 |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | DD1122BЄ |
Тип двигуна | дизельний |
Число й розташування циліндрів | 1, горизонтально |
Об'єм двигуна, cм3 | 1344 |
Турбонадув | - |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2200 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤ 252 |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 20+/-0,5 (200) |
Система запуску | електростартер, ручний стартер |
Безпечний пуск | - |
Система охолодження | Рідинна з примусовою циркуляцією |
Розширювальний бочок системи охолодження | - |
Об’єм паливного баку, л | 9 |
Паливний фільтр грубого очищення | + |
Паливний фільтр тонкого очищення | - |
Повітряний фільтр | контактно-масляного типа |
Підігрів повітря у впускному колекторі | - |
Система змащення | комбінована, насосом и розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | - |
Тип масла в картері | Моторне масло: ДТЗ TURBOSYNT DIESEL SAE 10W-40 API CF-4/SG |
Об’єм мастила в картері, л | 4,5 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
Основна коробка передач | 3 швидкості |
Додаткові понижуючи коробки | 2 диапазона |
Окрема реверсивна коробка | - |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,5 - 27,0 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 5,5 |
Гальма | барабанные механические |
Стоянкове гальмо | + |
Блокування диференціалу заднього мосту | - |
Передній міст | - |
Рульове курування | механічне |
Гідроциліндр рульового управління | - |
Рукоятка швидкого руління | + |
Розмір передніх шин | 6,00-16 |
Розмір задніх шин | 9,5-24 |
Колісна база, мм | 1480 |
Колія передніх коліс, мм | 1240 |
Колія задніх коліс, мм | 1200 |
Кліренс, мм | 280 |
Агротехнічний просвіт, мм | 340 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 6,7 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | - |
Додаткові вантажі передні / задні, (шт. х кг) | 1х26 / 2х16,5 |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне мастило ДТЗ ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 10,0 / 1,8 |
Тип мастила в ГОРУ | - |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | - |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 300 |
Управління гідропідйомником | трьохпозиційний гідророзподільник |
Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в порожнині гідро підйомного механізму |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | - |
Передня навісна система | - |
Буксирувальний пристрій | з’ємна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, прокольний, 6 шліців, Ø35 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | - |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бокові розтяжки – плавно за різьбою |
Тип робочої рідини гідросистеми | ДТЗ HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 3,2 |
Додаткове обладнання | - |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
Кабіна водія | - |
Додаткове обладнання кабіни | - |
Додаткові підніжки | - |
Сидіння водія | відкидне |
Панель приладів | з окремими індикаторами |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 80 |
Вимикач маси | + |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 350 |
Світлове обладнання | основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
Електророзетка для підключення причепа | + |
Інше електрообладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
Комплектація | - |
Інше обладнання | - |