|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики PA950DJK3
| Виробник | Palmera |
| Вага, кг | 109 |
| Виконання | відкрите |
| Витрата палива, л/кВт·год | 280 |
| Габаритні розміри, мм | 760*500*640 |
| Двигун | Palmera |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 6.5/8 кВА |
| Модель двигуна | KD192FE |
| Напруга генератора, В | 400 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 6 |
| Номінальний змінний струм, А | 30 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3600 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 499 |
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 1.65 |
| Об’єм паливного бака, л | 12.5 |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
| Паливо | дизель |
| Рівень шуму, дБА | 99 |
| Ступінь захисту | IP21 |
| Тип генератора | трифазний |
| Тип запуску | електростартер |
| Функція зварювання | немає |
| Частота, Гц | 50 |
| Комплектація | ✔ Комплект коліс і ручок - 1 шт ✔ Цифровий мультиметр 3 в 1 - 1 шт |
Габаритні розміри упаковки PA950DJK3
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 810 | 520 | 550 |
Особливості PA950DJK3
✔ Сучасний генератор розроблений для проведення ремонтних робіт або для використання в якості резервного джерела живлення для приватного будинку.
✔ Генератор комплектується великим баком для збільшення часу автономної роботи, мультиметром 3 в 1, комплектом коліс і ручок та AVR.