|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність | 10 к.с. |
| Потужність, кВт | 7.3 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Кількість передач вперед | 3 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку O18, L=24 |
| Макс. глибина культивації, мм | 200 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 1.3 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 3 |
| Ширина обробки, мм | 1140 |
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Марка двигуна | 186FAЕ |
| Тип | Дизельний |
| Тип запуску | Электро и ручной стартер |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Об`єм двигуна, куб.см | 406 |
| Привід | Прямий, через багатодискову муфту |
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 |
| Обсяг паливного бака, л | 4 |
| Комплект | +Фреза |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.31 |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Снаряжена маса, кг | 140 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | ДТЗ |
| Колір | Синій |
| Особливості | Прямий привід на коробку передач; Нове безпечне дискове зчеплення нормально розімкнутого типу; Шестерна КПП на 3 швидкості руху вперед і 1 для руху заднім ходом; Блокування важеля заднього ходу від випадкового включення, Високоефективні повітряні фільтри типу прозорий циклон; Наявність на транспортних колесах обгонних розблокіраторів, які значно полегшують поворот i розворот мотоблока, Ширина захоплення грунтофрези 620, 880, 1140 мм; Нова форма крил, елегантний вигин рукояток керма, плавні лінії кожуха; Нове безпечне багатодискове зчеплення нормально розімкнутої типу; Новий механізм регулювання керма; Кількість секцій грунтофрези 8 = (2 + 1 + 1) x2 шт; Розмір // кількість // тип ножів грунтофрези 5,5 мм x 235 мм // 32 шт; Габаритні розміри в зборі (ДxШxВ), на колесах // на фрезах, мм 1600x710x880 // 1600x1140x800; Споряджена вага, на колесах // на фрезах, кг 140//152; Номінальна швидкість руху на колесах вперед//назад: 3,5; 8,2; 11,2//2,8 км//год. |
| Комплектація | Мотоблок в розборі; Фреза; Колеса |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 880 |
| Глибина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 710 |
| Вага, кг | 140 |