|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики на Моторолер SP125S-15
| ∷Основні параметри | |
| Тип моторолера | Міський компактий |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 125 |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л | 5,0 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,1 |
| Висота по сидінню водія, мм | |
| Колісна база, мм | 1285 |
| Конструкційна маса, кг | 83 |
| ∷Ергономіка | |
| Приладова панель | Комбінована вбудована в обтічник. Механічний спідометр, одометр, тахометр, індикація: рівень палива, дальнє світло, повороти. |
| Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
| Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | Дорожнього типу, напівжорстке, дворівневе. |
| Блокування повороту керма | Від замка запалювання |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Немає |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Підніжки водія | Плоска підлога |
| Підніжки пасажира | Об'єднані з водійским |
| Додатково | Обтікач керма |
| ∷Двигун | |
| Модель двигуна | 1P52QMI |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,8 (7,9) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Примусове повітряне |
| Діаметр циліндра / хід поршня, мм | |
| Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Поролоновий плоский з полімерною сіткою |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,8 |
| Тип моторного масла | Напівсинтетичне SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Безступінчастий клиноремінний варіатор |
| Зчеплення | Автоматичне відцентрове |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Хитний блок "двигун-трансмісія" |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, ємність, А*год | 5 |
| ∷Шасі | |
| Рама | Трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Амортизатори задні | Пружинні |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Гальмівна рідина | |
| Розмір шин: (передня/задня) | 3,50-10 / 3,50-10 |
| Тип протектора (передній/задній) | Дорожній шосейний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1760х650х1190 |


